温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾平手/半球直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月09日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴半球/一球拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
11月09日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡半球摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
11月02日 02:00 | 法甲 | 摩納哥球半/两球昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
11月02日 23:15 | 西甲 | 傑羅納一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
10 月 26 日 21:30 | 德甲 | 聖保利平手沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國球半/两球波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:0 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主)平手威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 平局 |
10月5日 02:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 2:1 | 输 |
10月5日 14:00 | 日職 | 町田澤維亞(主)平手/半球川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月28日 16:00 | 日職 | 大阪飛腳(主)平手/半球東京綠茵 | 東京綠茵 | 1:1 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 費雷堡(主)半球/一球聖保利 | 聖保利 | 0:3 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主)平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)球半修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
最新赛事